*Прейскурант цен в белорусских рублях
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ:
| Услуги | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Монтаж | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Баланс | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Снятие | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Установка | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Копмлекс | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Комплекс 4х | 68 | 68 | 72 | 72 |
| Услуги | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Монтаж | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Баланс | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Снятие | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Установка | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Копмлекс | 20 | 22 | 26 | 26 |
| Комплекс 4х | 80 | 88 | 104 | 104 |
| Услуги | R21 | R22 |
|---|---|---|
| Демонтаж | 5 | 5 |
| Монтаж | 5 | 5 |
| Баланс | 10 | 10 |
| Снятие | 4 | 4 |
| Установка | 4 | 4 |
| Копмлекс | 28 | 28 |
| Комплекс 4х | 112 | 112 |
ВНЕДОРОЖНИКИ, МИНИВЕНЫ, АВТОМОБИЛИ КЛАССА SUV:
| Услуги | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Монтаж | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Баланс | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Снятие | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Установка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Копмлекс | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Комплекс 4х | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Услуги | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Монтаж | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Баланс | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Снятие | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Установка | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Копмлекс | 22 | 22 | 26 | 28 |
| Комплекс 4х | 88 | 88 | 104 | 112 |
| Услуги | R21 | R22 |
|---|---|---|
| Демонтаж | 5 | 5 |
| Монтаж | 5 | 5 |
| Баланс | 10 | 10 |
| Снятие | 5 | 5 |
| Установка | 5 | 5 |
| Копмлекс | 30 | 30 |
| Комплекс 4х | 120 | 120 |
МИКРОАВТОБУСЫ:
| Услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Монтаж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Баланс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Снятие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Установка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Копмлекс | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Комплекс 4х | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт шины | от 30 р. |
| Ремонт латкой unim 40mm | 15 р. |
| Ремонт латкой unim 40mm | 25 р. |
| Пакеты 1 шт. | 1 р. |
| Подкачка колес 4 шт. | 2 р. |
| Ремонт бокового пореза латка R10 | 40 р. |
| Ремонт бокового пореза латка R15 | 50 р. |
| Ремонт бокового пореза латка R20 | 70 р. |
| Ремонт бокового пореза латка R25 | 99 р. |
| Ремонт бокового пореза латка R252 | 120 р. |
| Уплотнение диска герметиком | 5 р. |
| Правка дисков железных | от 35 р. |
| Правка дисков литых | от 50 р. |
| Чистка диска от грязи | 2.5 р. |
| Чистка диска от ржавчины | от 3 р. |
| Проверка диска на балансировочном станке | 2.5 р. |
| Снятие/установка колеса без дальнейшего обслуж. — 4 колеса [легковой] | 30 р. |
| Снятие/установка колеса без дальнейшего обслуж. — 4 колеса [джип, бус] | 30 р. |
| Балансировка мото колеса | 10 р. |
| Раскатка мото колеса | от 99 р. |
| Шины RUN FLAT бронь, независимо от радиуса | 30 р. |
| Мото колеса скутер разборка/сборка | 30 р. |
| Выкручивание секреток | от 25 р. |
| Выкручивание болтов | от 15 р. |
| Проверка азотом | 30 р. |
| Заправить кондиционер авто | 40 р. |
| За каждые 100 гр. | 10 р. |